Bayern Munich se consagró campeón de la
UEFA Champions League 2012/2013, tras derrotar 2 a 1 al
Borussia Dormund en la final disputada en el mítico estadio de
Wembley. De esta forma, el conjunto alemán dirigido por
Jupp Heinckes consiguió la quinta "orejona" de su historia.
Los goles del partido, fueron convertidos por
Mario Mandzukic a los 60 minutos y
Arjen Robben a los 88, para el equipo vencedor.
Ilkay Gundogan, de penal, había igualado transitoriamente a los 68 minutos para el
Borussia Dortmund.
HISTORIAL DE CAMPEONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE
Año Campéon Subcampeón Res. Sede
2012/13 Bayern Munich (Alemania) Borussia Dortmund (Alemania) 2-1 Londres |
| 2011/12 | Chelsea (Inglaterra) | Bayern (Alemania) | 1-1 (4-3) | Munich |
| 2010/11 | Barcelona (España) | Manchester United (Inglaterra) | 3-1 | Londres |
| 2009/10 | Inter de Milán (Italia) | Bayern (Alemania) | 2-0 | Madrid |
| 2008/09 | Barcelona (España) | Manchester United (Inglaterra) | 2-0 | Roma |
| 2007/08 | Manchester United (Inglaterra) | Chelsea (Inglaterra) | 1-1 (6-5) | Moscú |
| 2006/07 | Milan (Italia) | Liverpool (Inglaterra) | 2-1 | Atenas |
| 2005/06 | Barcelona (España) | Arsenal (Inglaterra) | 2-1 | Saint-Denis |
| 2004/05 | Liverpool (Inglaterra) | Milan (Italia) | 3-3 (3-2) | Estambul |
| 2003/04 | Porto (Portugal) | Mónaco (Francia) | 3-0 | Gelsenkirchen |
| 2002/03 | Milan (Italia) | Juventus (Italia) | 0-0 (3-2) | Manchester |
| 2001/02 | Real Madrid (España) | Bayer Leverkusen (Alemania) | 2-1 | Glasgow |
| 2000/01 | Bayern Munich (Alemania) | Valencia (España) | 1-1 (5-4) | Milan |
| 1999/00 | Real Madrid (España) | Valencia (España) | 3-0 | Saint-Denis |
| 1998/99 | Manchester United (Inglaterra) | Bayern Munich (Alemania) | 2-1 | Barcelona |
| 1997/98 | Real Madrid (España) | Juventus (Italia) | 1-0 | Amsterdam |
| 1996/97 | Borussia Dortmund (Alemania) | Juventus (Italia) | 3-1 | Munich |
| 1995/96 | Juventus (Italia) | Ajax (Holanda) | 1-1 (4-2) | Roma |
| 1994/95 | Ajax (Holanda) | Milan (Italia) | 1-0 | Viena |
| 1993/94 | Milan (Italia) | Barcelona (España) | 4-0 | Atenas |
| 1992/93 | Marsella (Francia) | Milan (Italia) | 1-0 | Munich |
| 1991/92 | Barcelona (España) | Sampdoria (Italia) | 1-0 | Londres |
| 1990/91 | Estrella Roja (Serbia) | Marsella (Francia) | 0-0 (5-3) | Bari |
| 1989/90 | Milan (Italia) | Benfica (Portugal) | 1-0 | Viena |
| 1988/89 | Milan (Italia) | Steaua Bucarest (Rumania) | 4-0 | Barcelona |
| 1987/88 | PSV (Holanda) | Benfica (Portugal) | 0-0 (6-5) | Stuttgart |
| 1986/87 | Porto (Portugal) | Bayern Munich (Alemania) | 2-1 | Viena |
| 1985/86 | Steaua Bucarest (Rumania) | Barcelona (España) | 0-0 (2-0) | Sevilla |
| 1984/85 | Juventus (Italia) | Liverpool (Inglaterra) | 1-0 | Bruselas |
| 1983/84 | Liverpool (Inglaterra) | Roma (Italia) | 1-1 (4-2) | Roma |
| 1982/83 | Hamburgo (Alemania) | Juventus (Italia) | 1-0 | Atenas |
| 1981/82 | Aston Villa (Inglaterra) | Bayern Munich (Alemania) | 1-0 | Roterdam |
| 1980/81 | Liverpool (Inglaterra) | Real Madrid (España) | 1-0 | París |
| 1979/80 | Nottingham Forest (Inglaterra) | Hamburgo (Alemania) | 1-0 | Madrid |
| 1978/79 | Nottingham Forest (Inglaterra) | Malmo (Suecia) | 1-0 | Munich |
| 1977/78 | Liverpool (Inglaterra) | Brujas (Bélgica) | 1-0 | Londres |
| 1976/77 | Liverpool (Inglaterra) | Mönchengladbach (Alemania) | 3-1 | Roma |
| 1975/76 | Bayern Munich (Alemania) | Saint Etienne (Francia) | 1-0 | Glasgow |
| 1974/75 | Bayern Munich (Alemania) | Leeds United (Inglaterra) | 2-0 | París |
| 1973/74 | Bayern Munich (Alemania) | Atlético de Madrid (España) | 4-0 | Bruselas |
| 1972/73 | Ajax (Holanda) | Juventus (Italia) | 1-0 | Belgrado |
| 1971/72 | Ajax (Holanda) | Inter de Milán (Italia) | 2-0 | Roterdam |
| 1970/71 | Ajax (Holanda) | Panathinaikos (Grecia) | 2-0 | Londres |
| 1969/70 | Feyenoord (Holanda) | Celtic (Escocia) | 0-0 (2-1) | Milan |
| 1968/69 | Milan (Italia) | Ajax (Holanda) | 4-1 | Madrid |
| 1967/68 | Manchester United (Inglaterra) | Benfica (Portugal) | 0-0 (4-1) | Londres |
| 1966/67 | Celtic (Escocia) | Inter de Milán (Italia) | 2-1 | Lisboa |
| 1965/66 | Real Madrid (España) | Partizan (Serbia) | 2-1 | Bruselas |
| 1964/65 | Inter de Milán (Italia) | Benfica (Portugal) | 1-0 | Milan |
| 1963/64 | Inter de Milán (Italia) | Real Madrid (España) | 3-1 | Viena |
| 1962/63 | Milan (Italia) | Benfica (Portugal) | 2-1 | Londres |
| 1961/62 | Benfica (Portugal) | Real Madrid (España) | 5-3 | Amsterdam |
| 1960/61 | Benfica (Portugal) | Barcelona (España) | 3-2 | Berna |
| 1959/60 | Real Madrid (España) | Frankfurt (Alemania) | 7-3 | Glasgow |
| 1958/59 | Real Madrid (España) | Stade de Reims (Francia) | 2-0 | Stuttgart |
| 1957/58 | Real Madrid (España) | Milan (Italia) | 3-2 | Bruselas |
| 1956/57 | Real Madrid (España) | Fiorentina (Italia) | 2-0 | Madrid |
| 1955/56 | Real Madrid (España) | Stade de Reims (Francia) | 4-3 | París |
*Con anterioridad la competición se denominó Copa de Europa
(1955-1991). Desde la temporada 1992-1993 se conoce como UEFA Champions
League.

http://damianentrevista.blogspot.com/search?q=BAYERN+MUNICH |
No hay comentarios:
Publicar un comentario